544 results

| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 800x1280 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Viewing Direction | 6:00, 12:00 |
| Interface | USB, Ethernet |
| Controller | RK3566 |
| Operating System | Android |
| Connectivity | Ethernet, Wi-Fi |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 50 |
| Storage temp. (°C) | -15 ~ 55 |
| Active area (mm) | 94.20x150.72 |
| Outline Dimensions (mm) | 112.2x186.9 |

DWIN
| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 1024x600 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | HDMI, USB |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.2x85.9 |
| Outline Dimensions (mm) | 210.0x150.0 |

DWIN
| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 800x480 |
| Brightness (cd/m²) | 800 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 5:3 |
| Interface | HDMI, USB |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.08x85.92 |
| Outline Dimensions (mm) | 165.0x100.0 |

DWIN
| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 1024x600 |
| Brightness (cd/m²) | 600 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | HDMI, USB |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.08x85.92 |
| Outline Dimensions (mm) | 190.5x105.4 |

DWIN
| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 1024x600 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | HDMI, USB |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.08x85.92 |
| Outline Dimensions (mm) | 184.08x115.92 |

| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 1280x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Viewing Direction | 6:00, 12:00 |
| Interface | USB, Ethernet |
| Controller | RK3566 |
| Operating System | Android |
| Connectivity | Ethernet, Wi-Fi |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 149.76x93.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 187.0x112.1 |

| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 1024x600 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Contrast | 1000 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | RGB |
| Controller | HX8282-A11DPD300+HX8696-A01APD300 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.21x85.92 |
| Outline Dimensions (mm) | 165.0x100.0x3.5 |

DWIN
| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 800x480 |
| Brightness (cd/m²) | 800 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 5:3 |
| Interface | HDMI, USB |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.08x85.92 |
| Outline Dimensions (mm) | 190.5x105.4 |

| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 1024x600 |
| Brightness (cd/m²) | 550 |
| Contrast | 1000 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | RGB |
| Controller | HX8696-A01APD300/HX8282-A11DPD300 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.21x85.92 |
| Outline Dimensions (mm) | 164.9x100.0 |

| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 800x480 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.20x85.88 |
| Outline Dimensions (mm) | 210.0x150.0x26.9 |

DWIN
| Size (inch) | 7 |
| Resolution | 1024x600 |
| Brightness (cd/m²) | 600 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | HDMI, USB |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 154.08x85.92 |
| Outline Dimensions (mm) | 184.08x115.92 |

| Size (inch) | 7.4 |
| Resolution | 1280x400 |
| Brightness (cd/m²) | 650 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:5 |
| Viewing Direction | Full |
| Interface | LVDS |
| Controller | T5L2 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 178.6x55.8 |
| Outline Dimensions (mm) | 211.6x78.5x17.2 |

| Size (inch) | 7.4 |
| Resolution | 1280x400 |
| Brightness (cd/m²) | 700 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:5 |
| Interface | UART |
| Controller | T5L2 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 178.6x55.8 |
| Outline Dimensions (mm) | 211.6x78.5x15.4 |

| Size (inch) | 7.4 |
| Resolution | 1280x400 |
| Brightness (cd/m²) | 650 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:5 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | LVDS |
| Controller | T5L2 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 178.6x55.8 |
| Outline Dimensions (mm) | 211.6x78.5x17.0 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Interface | UART |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.4x148.8x14.8 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 1024x768 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.39x148.84 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 1024x768 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Contrast | 800 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | LVDS |
| Controller | HX8282-A11DPD300/HX8695-B01BP300 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.05x121.54 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Interface | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.4x148.8x16.7 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Interface | UART |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.4x148.8x16.5 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 900 |
| Contrast | 500 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | 6:00 |
| Interface | RGB |
| Controller | HX8264-E00DPD400 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0x5.6 |

DWIN
| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 500 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | LVDS |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 85 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.40x148.9 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 750 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Resistive |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.00x121.50 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.39x148.84x16.4 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0x7.1 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 197.0x155.0x7.38 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Interface | UART |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0x5.6 |

DWIN
| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 1024x768 |
| Brightness (cd/m²) | 500 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Interface | HDMI, USB |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x1280 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Viewing Direction | Full |
| Interface | MIPI |
| Controller | T5L2 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 50 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 60 |
| Active area (mm) | 172.22x107.64 |
| Outline Dimensions (mm) | 207.14x116.59x14.60 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 1024x768 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Contrast | 800 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | Full |
| Interface | LVDS |
| Controller | HX8282-A11DPD300/HX8695-B01BP300 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.05x121.54 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0x3.3 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 1024x768 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Contrast | 800 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | LVDS |
| Controller | HX8282-A11DPD300/HX8695-B01BP300 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.5x121.54 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Contrast | 500 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | 6:00 |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | RGB |
| Controller | NT39419BH+NT39211H/EK9713B+EK73215 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 750 |
| Contrast | 500 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | 6:00 |
| Interface | RGB |
| Controller | HX8264-E00DPD400 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0x7.38 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 600 |
| Contrast | 500 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | 6:00 |
| Interface | RGB |
| Controller | HX8264-E00DPD400 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 183.0x141.0 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.00x121.50 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.39x148.84x14.9 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.00x121.50 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.39x148.84x16.4 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 900 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 162.00x121.50 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.39x148.84x14.9 |

| Size (inch) | 8 |
| Resolution | 800x600 |
| Brightness (cd/m²) | 750 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Touch Panel | Resistive |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -40 ~ 85 |
| Storage temp. (°C) | -40 ~ 85 |
| Active area (mm) | 162.0x121.5 |
| Outline Dimensions (mm) | 199.4x148.8x16.7 |