486 results

| Size (inch) | 3 |
| Resolution | 360x640 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | MCU |
| Touch Panel | Capacitive |
| Aspect ratio | 9:16 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 65.3x36.7 |
| Outline Dimensions (mm) | 100.0x43.8x12.3 |
| Manufacturer | DWIN |
| Mounting Frame | Yes |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 640x480 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | MIPI |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 70.1x52.6 |
| Outline Dimensions (mm) | 82.0x82.0x15.6 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 640x480 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | MIPI |
| Viewing Direction | Full |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 70.1x52.6 |
| Outline Dimensions (mm) | 82.0x82.0x15.6 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 75.60x45.36 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | MCU |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 75.60x45.36 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3 |
| Manufacturer | DWIN |
| Mounting Frame | Yes |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | MCU |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 75.60x45.36 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3 |
| Manufacturer | DWIN |
| Mounting Frame | Yes |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x480 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 48.96x73.44 |
| Outline Dimensions (mm) | 61.30x90.47x3.80 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x480 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 48.96x73.44 |
| Outline Dimensions (mm) | 54.50x83.00x3.60 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x480 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Interface | UART |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Controller | T5F0 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 48.96x73.44 |
| Outline Dimensions (mm) | 54.50x83.00 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Interface | MCU |
| Touch Panel | Capacitive |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 70.08x52.56 |
| Outline Dimensions (mm) | 84.84x71.84x4.89 |
| Manufacturer | DWIN |
| Mounting Frame | Yes |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Interface | MCU |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 70.08x52.56 |
| Outline Dimensions (mm) | 84.84x71.84x4.89 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 150 |
| Interface | MCU |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 70.08x52.56 |
| Outline Dimensions (mm) | 76.84x63.84x4.76 |
| Manufacturer | DWIN |
| Mounting Frame | Yes |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 70.68x53.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 92.96x70.1x10.55 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x480 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 49.0x73.4 |
| Outline Dimensions (mm) | 61.1x103.3x12.3 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB, SPI |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 45.36x75.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3 |
| Manufacturer | DWIN |
| Mounting Frame | No |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | MCU |
| Touch Panel | Capacitive |
| Aspect ratio | 9:16 |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 44.76x75.00 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3x13.2 |
| Manufacturer | DWIN |
| Mounting Frame | Yes |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Viewing Direction | Full |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 70.08x52.56 |
| Outline Dimensions (mm) | 76.84x63.84x3.26 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 100 |
| Interface | MCU |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 70.08x52.56 |
| Outline Dimensions (mm) | 84.84x71.84x5.54 |
| Manufacturer | DWIN |

Winstar
| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Interface | CAN |
| Viewing Direction | Full |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 70.08x52.56 |
| Outline Dimensions (mm) | 100x82x13.2 |
| Manufacturer | Winstar |
| Mounting Frame | No |

Winstar
| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Interface | CAN |
| Viewing Direction | Full |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 70.08x52.56 |
| Outline Dimensions (mm) | 100x82x13.2 |
| Manufacturer | Winstar |
| Mounting Frame | No |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x480 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Interface | UART |
| Viewing Direction | Full |
| Aspect ratio | 3:2 |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 49.00x73.40 |
| Outline Dimensions (mm) | 61.1x103.3x12.1 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 640x480 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Interface | MIPI |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 70.1x52.6 |
| Outline Dimensions (mm) | 82.0x82.0 |
| Manufacturer | DWIN |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Interface | MCU |
| Viewing Direction | Full |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 45.36x75.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3x11.4 |
| Manufacturer | DWIN |

Winstar
| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 320x240 |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Interface | RS485 |
| Viewing Direction | Full |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Operating temp. (°C) | -30 ~ 85 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 85 |
| Active area (mm) | 70.08x52.56 |
| Outline Dimensions (mm) | 100x82x13.2 |
| Manufacturer | Winstar |
| Mounting Frame | No |