486 Ergebnisse

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Schnittstelle | UART |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.21x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 178.73x112.39 |
| Hersteller | DWIN |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Schnittstelle | MCU |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.21x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 165.0x100.0 |
| Hersteller | DWIN |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 200 |
| Touchpanel | Resistiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 153.8x85.6 |
| Außenmaße (mm) | 189.1x106.7x13.5 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Schnittstelle | RS232 |
| Touchpanel | Resistiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.08x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 190.50x105.41x13.30 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.08x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 190.50x105.41x11.8 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Schnittstelle | RS232 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.08x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 190.50x105.41x13.60 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

DWIN
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Schnittstelle | RS485 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 153.7x85.2 |
| Außenmaße (mm) | 193.0x118.0 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Nein |

Winstar
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 450 |
| Schnittstelle | CAN |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.2144x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 184.1x103.8x32 |
| Hersteller | Winstar |
| Montagerahmen | Ja |

Winstar
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 450 |
| Schnittstelle | UART |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.2144x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 184.1x103.8x22 |
| Hersteller | Winstar |
| Montagerahmen | Nein |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Schnittstelle | RS232 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.21x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 190.5x105.4x11.8 |
| Hersteller | DWIN |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Schnittstelle | UART |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.21x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 178.73x112.39x4.95 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 200 |
| Schnittstelle | UART |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.21x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 165.0x100.0 |
| Hersteller | DWIN |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 150 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.08x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 178.73x112.39x5.6 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 150 |
| Touchpanel | Resistiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.08x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 165.0x100.0x5.0 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 150 |
| Schnittstelle | MCU |
| Touchpanel | Resistiv |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 153.68x85.52 |
| Außenmaße (mm) | 165.0x100.0x4.9 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Schnittstelle | MCU |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.08x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 165.0x100.0 |
| Hersteller | DWIN |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 200 |
| Schnittstelle | MCU |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.08x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 178.73x112.39x5.6 |
| Hersteller | DWIN |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 200 |
| Schnittstelle | MCU |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.08x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 165.0x100.0 |
| Hersteller | DWIN |

Winstar
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 450 |
| Schnittstelle | CAN |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.2144x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 184.1x103.8x22 |
| Hersteller | Winstar |
| Montagerahmen | Nein |

Winstar
| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1024x600 |
| Helligkeit (cd/m²) | 450 |
| Schnittstelle | RS485 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 154.2144x85.92 |
| Außenmaße (mm) | 184.1x103.8x22 |
| Hersteller | Winstar |
| Montagerahmen | Nein |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 800x1280 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Schnittstelle | UART |
| Touchpanel | Resistiv |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Controller | T5L2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 50 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 60 |
| Aktive Fläche (mm) | 150.72x94.20 |
| Außenmaße (mm) | 189.96x115.00x13.90 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1280x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Schnittstelle | RS232, RS485 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Controller | T5L2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 149.76x93.60 |
| Außenmaße (mm) | 187.0x112.1x15.7 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1280x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Schnittstelle | RS232 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Resistiv |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Controller | T5L2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 149.76x93.60 |
| Außenmaße (mm) | 187.0x112.1x15.4 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |

| Größe (Zoll) | 7 |
| Auflösung | 1280x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Schnittstelle | LVDS |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Controller | T5L2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 149.76x93.60 |
| Außenmaße (mm) | 186.94x112.14x14.00 |
| Hersteller | DWIN |
| Montagerahmen | Ja |