544 Ergebnisse

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | UART |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 85 |
| Aktive Fläche (mm) | 67.96x67.96 |
| Außenmaße (mm) | 84.4x84.4 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 400x960 |
| Helligkeit (cd/m²) | 200 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 9:21 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 39.18x94.03 |
| Außenmaße (mm) | 42.48x102.25x3.41 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 400x960 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 5:12 |
| Schnittstelle | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 39.18x94.03 |
| Außenmaße (mm) | 52.70x110.25x4.10 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 400x960 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 5:12 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 39.18x94.03 |
| Außenmaße (mm) | 41.40x102.25x2.25 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 9:16 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Resistiv |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 86.4x51.8 |
| Außenmaße (mm) | 119.5x61.8x12.9 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 86.0x51.4 |
| Außenmaße (mm) | 119.5x61.8x13.1 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 400 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 86.4x51.8 |
| Außenmaße (mm) | 119.5x61.8x11.3 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 9:16 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 51.4x86.0 |
| Außenmaße (mm) | 61.8x119.5 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 400 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 51.4x86.0 |
| Außenmaße (mm) | 61.8x119.5x12.8 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 450 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 9:16 |
| Schnittstelle | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 51.8x86.4 |
| Außenmaße (mm) | 61.8x119.5x11.0 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.9x70.2 |
| Außenmaße (mm) | 86.1x90.6x13.80 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | UART |
| Controller | T5L0 |
| Montagerahmen | Ja |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.9x70.2 |
| Außenmaße (mm) | 86.1x90.6x12.20 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Resistiv |
| Schnittstelle | UART |
| Controller | T5L1 |
| Montagerahmen | Ja |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.90x70.20 |
| Außenmaße (mm) | 90.60x86.1x13.30 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | UART |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.9x70.2 |
| Außenmaße (mm) | 90.6x86.1x13.4 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | UART |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.90x70.20 |
| Außenmaße (mm) | 90.60x86.10x11.80 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | RS485 |
| Montagerahmen | Nein |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.86x70.18 |
| Außenmaße (mm) | 84.4x84.4 |

DWIN
| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | RS485 |
| Montagerahmen | Nein |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.86x67.96 |
| Außenmaße (mm) | 88.0x88.0 |

DWIN
| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | RS485 |
| Montagerahmen | Nein |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.86x67.96 |
| Außenmaße (mm) | 88.0x88.0 |

| Größe (Zoll) | 4 |
| Auflösung | 480x480 |
| Helligkeit (cd/m²) | 50 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Schnittstelle | TTL |
| Controller | T5L0-Q88 |
| Montagerahmen | Nein |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 71.86x70.18 |
| Außenmaße (mm) | 86.00x86.00 |

| Größe (Zoll) | 4.1 |
| Auflösung | 720x720 |
| Helligkeit (cd/m²) | 400 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | MIPI |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 73.98x73.98 |
| Außenmaße (mm) | 79.1x82.8x6.0 |

| Größe (Zoll) | 4.1 |
| Auflösung | 720x720 |
| Helligkeit (cd/m²) | 400 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | MIPI |
| Controller | T5L1 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 74.0x74.0 |
| Außenmaße (mm) | 90.70x89.40x11.50 |

DWIN
| Größe (Zoll) | 4.1 |
| Auflösung | 720x720 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | RS485 |
| Montagerahmen | Nein |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 ~ 50 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 73.98x73.98 |
| Außenmaße (mm) | 88.0x88.0 |

DWIN
| Größe (Zoll) | 4.1 |
| Auflösung | 720x720 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | RS485 |
| Montagerahmen | Nein |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 ~ 50 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 73.98x73.98 |
| Außenmaße (mm) | 88.0x88.0 |

| Größe (Zoll) | 4.12 |
| Auflösung | 720x720 |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Kontrast | 1200 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | MIPI |
| Controller | ILI2882N |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 73.98x73.98 |
| Außenmaße (mm) | 77.98x82.00x2.13 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Montagerahmen | Ja |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 56.16x93.60 |
| Außenmaße (mm) | 68.26x109.47x4.45 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Schnittstelle | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 56.16x93.60 |
| Außenmaße (mm) | 60.86x102.57x2.8 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x272 |
| Helligkeit (cd/m²) | 200 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchpanel | Resistiv |
| Schnittstelle | UART |
| Controller | T5F0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 95.04x53.86 |
| Außenmaße (mm) | 105.42x67.07x2.95 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x272 |
| Helligkeit (cd/m²) | 200 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchpanel | Resistiv |
| Schnittstelle | UART |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 95.04x53.86 |
| Außenmaße (mm) | 105.52x67.17x4.60 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x272 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Montagerahmen | Ja |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 95.04x53.86 |
| Außenmaße (mm) | 111.50x74.10x4.77 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x272 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Schnittstelle | UART |
| Controller | T5L0 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 95.04x53.86 |
| Außenmaße (mm) | 105.52x67.17x3.0 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 200 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Resistiv |
| Schnittstelle | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Montagerahmen | Ja |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 93.20x55.76 |
| Außenmaße (mm) | 143.0x107.0x23.0 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Schnittstelle | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Montagerahmen | Ja |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 93.20x55.76 |
| Außenmaße (mm) | 143.0x107.0x23.0 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 700 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Resistiv |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 93.60x56.16 |
| Außenmaße (mm) | 121.92x73.15x13.95 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 900 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ 60 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Aktive Fläche (mm) | 93.60x56.16 |
| Außenmaße (mm) | 121.92x73.15x12.40 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Resistiv |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 93.60x56.16 |
| Außenmaße (mm) | 121.92x73.15 |

| Größe (Zoll) | 4.3 |
| Auflösung | 480x800 |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Hersteller | DWIN |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blickrichtung | Vollständig |
| Touchpanel | Kapazitiv |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ 70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ 80 |
| Aktive Fläche (mm) | 93.60x56.16 |
| Außenmaße (mm) | 121.92x73.15 |