63 resultados

Litemax
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 1100 |
| Fabricante | Litemax |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Interfaz | LVDS, DP, HDMI |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 210.43x157.82 |
| Dimensiones externas (mm) | 238.6x175.80 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 250 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x17.7 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 250 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Panel táctil | Resistivo |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x17.3 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 800 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 210.20x158.40 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x18.0 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 750 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Resistivo |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x17.8 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x15.9 |

Winstar
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 1000 |
| Fabricante | Winstar |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Ninguno |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensiones externas (mm) | 230x180.2 |

BOE
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 800x600 |
| Brillo (cd/m²) | 400 |
| Contraste | 400 |
| Fabricante | BOE |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | 6:00 |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | RA8872 |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 85 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 90 |
| Área activa (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensiones externas (mm) | 243.0x184.0 |
![[EOL] G104VN01 V1 - LCD-TFT display from AUO Co. [EOL]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F09%2FAUO-2.png&w=3840&q=75)
AUO
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 640x480 |
| Brillo (cd/m²) | 450 |
| Contraste | 700 |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | 6:00 |
| Panel táctil | Ninguno |
| Controlador | Ninguno |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 85 |
| Dimensiones externas (mm) | 243.0 x 176.6 x 8.5 |

Winstar
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 800 |
| Fabricante | Winstar |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | HDMI |
| Controlador | TFP401 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensiones externas (mm) | 240.6x190.8 |

Innolux
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 960x1280 |
| Brillo (cd/m²) | 0 |
| Tipo de matriz | AAS |
| Fabricante | Innolux |
| Relación de aspecto | 3:4 |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 |

AUO
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 800x600 |
| Brillo (cd/m²) | 230 |
| Contraste | 500 |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | 12:00 |
| Panel táctil | Ninguno |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | Ninguno |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensiones externas (mm) | 236.0 x 176.9 x 6.0 |

AUO
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 800x600 |
| Brillo (cd/m²) | 350 |
| Contraste | 500 |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | 6:00 |
| Panel táctil | Ninguno |
| Interfaz | TTL |
| Controlador | Ninguno |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensiones externas (mm) | 228.4 x 175.4 x 6.5 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 |
| Área activa (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x15.8 |

Litemax
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 1100 |
| Fabricante | Litemax |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Interfaz | LVDS, DP, HDMI |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 210.43x157.82 |
| Dimensiones externas (mm) | 238.6x175.80 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 250 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Resistivo |
| Interfaz | RS232 |
| Controlador | T5L2 |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x17.3 |

Litemax
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 800x600 |
| Brillo (cd/m²) | 2000 |
| Contraste | 400 |
| Fabricante | Litemax |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Ninguno |
| Interfaz | LVDS, DVI, VGA |
| Controlador | Ninguno |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensiones externas (mm) | 236x176.9x6.3 |

Litemax
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 1300 |
| Contraste | 3400 |
| Fabricante | Litemax |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Ninguno |
| Interfaz | LVDS, DVI, VGA |
| Controlador | Ninguno |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensiones externas (mm) | 238.6x173.2x6.4 |

Litemax
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 800x600 |
| Brillo (cd/m²) | 2000 |
| Contraste | 400 |
| Fabricante | Litemax |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Ninguno |
| Interfaz | LVDS, DVI, VGA |
| Controlador | AD Board |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensiones externas (mm) | 236x176.9x6.3 |
| Características especiales | AD Board |

Litemax
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 1300 |
| Contraste | 3400 |
| Fabricante | Litemax |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Ninguno |
| Interfaz | LVDS, DVI, VGA |
| Controlador | AD Board |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensiones externas (mm) | 238.6x173.2x6.4 |
| Características especiales | AD Board |

DWIN
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Interfaz | HDMI, USB, VGA |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7 |

AUO
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 800x600 |
| Brillo (cd/m²) | 400 |
| Contraste | 700 |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | 12:00 |
| Panel táctil | Ninguno |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | Ninguno |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensiones externas (mm) | 243.0 x 184.0 x 6.5 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | RS232 |
| Controlador | T5L2 |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x15.9 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x17.0 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 250 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x18.5 |

| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 250 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.8x193.7x17.0 |

DWIN
| Tamaño (pulgadas) | 10.4 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Interfaz | HDMI, USB |
| Marco de montaje | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 210.2x158.55 |
| Dimensiones externas (mm) | 247.78x193.67 |