2923 resultados

Ver producto
Riverdi
RVT101HVBFWN00
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 1000 |
| Tipo de matriz | IPS |
| Fabricante | Riverdi |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | SPI |
| Controlador | BT817Q |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 246.66x151.30 |

Ver producto
AUO
G101EAN02.A
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 800 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.6 |
| Dimensiones externas (mm) | 231.06x153.22 |

Ver producto
AUO
G101UAN04.0
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1920x1200 |
| Brillo (cd/m²) | 500 |
| Contraste | 900.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | MIPI |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Área activa (mm) | 135.36x216.58 |
| Dimensiones externas (mm) | 142.1x228.55x2.95 |

Ver producto
AUO
G101UAN01.1
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1920x1200 |
| Brillo (cd/m²) | 800 |
| Contraste | 800.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | eDP |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Área activa (mm) | 216.81x135.5 |
| Dimensiones externas (mm) | 229.9x150.5 |

Ver producto
AUO
G101STN01.D
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 450 |
| Contraste | 500.0 |
| Tipo de matriz | TN |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 70 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 235.0x143.0 |

Ver producto
AUO
G101STN01.C
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 500 |
| Contraste | 500.0 |
| Tipo de matriz | TN |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 235.0x143.0 |

Ver producto
AUO
G101STN01.A
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Contraste | 500.0 |
| Tipo de matriz | TN |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 70 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 235.0x143.0 |

Ver producto
AUO
G101SAN01.A
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Contraste | 1000.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 70 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 235x143x6.63 |

Ver producto
AUO
G101SAN01.2
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 350 |
| Contraste | 1000.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | RGB |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 70 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 235x143x5 |

Ver producto
AUO
G101QAN01.1
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 2560x1600 |
| Brillo (cd/m²) | 400 |
| Contraste | 1000.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | MIPI |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Área activa (mm) | 135.36x216.576 |
| Dimensiones externas (mm) | 142.96x228.04x4.05 |

Ver producto
AUO
G101EVT05.1
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 440 |
| Contraste | 1300.0 |
| Tipo de matriz | MVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.6 |
| Dimensiones externas (mm) | 227.91x148.0x7.6 |

Ver producto
AUO
G101EAT02.6
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 400 |
| Contraste | 800.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.6 |
| Dimensiones externas (mm) | 249.66x168.30x11.03 |

Ver producto
AUO
G101EAN02.4
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 400 |
| Contraste | 800.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | eDP |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.6 |
| Dimensiones externas (mm) | 228.22x148.3x4.8 |

Ver producto
AUO
G101EAN02.2
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 500 |
| Contraste | 800.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.6 |
| Dimensiones externas (mm) | 227.91x148 |

Ver producto
AUO
G101EAN02.1
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 400 |
| Contraste | 800.0 |
| Tipo de matriz | AHVA |
| Fabricante | AUO |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | LVDS |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.6 |
| Dimensiones externas (mm) | 228.22x148.3x4.8 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 150 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Interfaz | UART |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Área activa (mm) | 222.32x124.88 |
| Dimensiones externas (mm) | 235.0x143.0x5.9 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 200 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Interfaz | MCU |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 248.76x153.00 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 250 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | MCU |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 235.0x143.0 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.56x155.32x15.10 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.56x155.32x15.70 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 350 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Interfaz | LVDS |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.56x155.32x13.20 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 550 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | RS232 |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.60x155.30x23.10 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 700 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | RS232 |
| Controlador | T5L2 |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.60x155.30x23.70 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 1000 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Interfaz | RS232 |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ 85 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.60x155.30x21.20 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 800x1280 |
| Brillo (cd/m²) | 250 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Resistivo |
| Interfaz | MIPI |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.58x135.36 |
| Dimensiones externas (mm) | 237.62x165.23 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 800x1280 |
| Brillo (cd/m²) | 250 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | MIPI |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.58x135.36 |
| Dimensiones externas (mm) | 237.62x165.23 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 800x1280 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Interfaz | MIPI |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.58x135.36 |
| Dimensiones externas (mm) | 237.62x165.23x11.80 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 300 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Panel táctil | Resistivo |
| Interfaz | RS232 |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.56x155.32x15.10 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 350 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | RS232 |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.56x155.32x15.70 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1280x800 |
| Brillo (cd/m²) | 400 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | RS232 |
| Controlador | T5L2 |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 216.96x135.60 |
| Dimensiones externas (mm) | 251.56x155.32x13.20 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 200 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel táctil | Resistivo |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 222.70x125.30 |
| Dimensiones externas (mm) | 290.0x192.0x29.5 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 200 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 222.70x125.30 |
| Dimensiones externas (mm) | 290.0x192.0x29.5 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 400 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel táctil | Resistivo |
| Interfaz | RGB |
| Controlador | T5L2 |
| Marco de montaje | Sí |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.3 |
| Dimensiones externas (mm) | 257.8x148.1x15.1 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 500 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Interfaz | RGB |
| Controlador | T5L2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.3 |
| Dimensiones externas (mm) | 257.8x148.1x13.6 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 150 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel táctil | Resistivo |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 257.81x148.08x15.20 |

Ver producto
| Tamaño (pulgadas) | 10.1 |
| Resolución | 1024x600 |
| Brillo (cd/m²) | 200 |
| Fabricante | DWIN |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 ~ 80 |
| Área activa (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensiones externas (mm) | 257.81x148.08x15.5 |