39 results

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 75.60x45.36 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3 |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 75.60x45.36 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3 |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 75.60x45.36 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3 |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | RGB, SPI |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | No |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 45.36x75.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3 |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 9:16 |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 44.76x75.00 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3x13.2 |

| Size (inch) | 3.5 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 45.36x75.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 105.0x51.3x11.4 |

Winstar
| Size (inch) | 3.97 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Manufacturer | Winstar |
| Aspect ratio | 3:5 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | MIPI |
| Controller | ST7701S |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 51.84x86.4 |
| Outline Dimensions (mm) | 67.14x106.85 |

Winstar
| Size (inch) | 3.97 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 600 |
| Manufacturer | Winstar |
| Aspect ratio | 5:8 |
| Touch Panel | None |
| Interface | MIPI |
| Controller | ST7701S |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 51.84x86.4 |
| Outline Dimensions (mm) | 57.14x96.85 |

| Size (inch) | 4 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 9:16 |
| Viewing Direction | Full |
| Interface | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 51.4x86.0 |
| Outline Dimensions (mm) | 61.8x119.5 |

| Size (inch) | 4 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 450 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 9:16 |
| Interface | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 51.8x86.4 |
| Outline Dimensions (mm) | 61.8x119.5x11.0 |

| Size (inch) | 4 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 86.4x51.8 |
| Outline Dimensions (mm) | 119.5x61.8x11.3 |

| Size (inch) | 4 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Capacitive |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 86.0x51.4 |
| Outline Dimensions (mm) | 119.5x61.8x13.1 |

| Size (inch) | 4 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 9:16 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 86.4x51.8 |
| Outline Dimensions (mm) | 119.5x61.8x12.9 |

| Size (inch) | 4 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Interface | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 51.4x86.0 |
| Outline Dimensions (mm) | 61.8x119.5x12.8 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Capacitive |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 93.6x56.2 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.9x73.2x12.5 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 93.20x55.76 |
| Outline Dimensions (mm) | 143.0x107.0x23.0 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | RGB |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 56.16x93.6 |
| Outline Dimensions (mm) | 63.0x120.7 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 700 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 93.60x56.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.92x73.15x13.95 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 93.60x56.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.92x73.15 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 93.60x56.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.92x73.15 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 900 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 93.60x56.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.92x73.15x12.40 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | UART |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 56.16x93.6 |
| Outline Dimensions (mm) | 62.0x120.7 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | UART |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 93.6x56.2 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.9x73.2x14.1 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | RS232 |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 93.60x56.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.9x73.2x14.0 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | RS232 |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 93.60x56.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.9x73.2x12.4 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 93.60x56.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.9x73.2x14.2 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 56.16x93.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 68.26x109.47x4.45 |

DWIN
| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 5:3 |
| Interface | HDMI, USB |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 93.2x55.76 |
| Outline Dimensions (mm) | 143.0x107.0 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 200 |
| Contrast | 1000 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 15:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Resistive |
| Interface | RGB |
| Controller | ST7701S |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 56.16x93.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 67.1x105.4x3.0 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L0 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 56.16x93.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 60.86x102.57x2.8 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 93.6x56.2 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.9x73.2x14.3 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Interface | UART |
| Controller | T5L1 |
| Operating temp. (°C) | -10 ~ 60 |
| Storage temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Active area (mm) | 56.16x93.6 |
| Outline Dimensions (mm) | 62.0x120.7 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 93.60x56.16 |
| Outline Dimensions (mm) | 121.92x73.15x12.40 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | MCU |
| Controller | T5L1 |
| Mounting Frame | Yes |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 93.20x55.76 |
| Outline Dimensions (mm) | 143.0x107.0x23.0 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 250 |
| Contrast | 1000 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 15:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Touch Panel | Capacitive |
| Interface | RGB |
| Controller | ST7701S |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 56.16x93.6 |
| Outline Dimensions (mm) | 62.96x103.67x4.48 |

| Size (inch) | 4.3 |
| Resolution | 480x800 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Contrast | 1000 |
| Manufacturer | DWIN |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Viewing Direction | Full |
| Interface | RGB |
| Controller | ST7701S |
| Operating temp. (°C) | -20 ~ 70 |
| Storage temp. (°C) | -30 ~ 80 |
| Active area (mm) | 56.16x93.60 |
| Outline Dimensions (mm) | 67.1x105.4x3.0 |