1939 résultats

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.3 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Interface | LVDS |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x18.0 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 750 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.8 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | LVDS |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x15.9 |
| Fabricant | DWIN |

Winstar
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 230x180.2 |
| Fabricant | Winstar |

BOE
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | 6:00 |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | RA8872 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 90 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 243.0x184.0 |
| Fabricant | BOE |
| Cadre de montage | Oui |

Winstar
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Interface | HDMI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | TFP401 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 240.6x190.8 |
| Fabricant | Winstar |

Innolux
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 960x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 0 |
| Interface | LVDS |
| Type de matrice | AAS |
| Format d’image | 3:4 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Fabricant | Innolux |

AUO
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 230 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 236.0 x 176.9 x 6.0 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

AUO
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | TTL |
| Angle de vision | 6:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 228.4 x 175.4 x 6.5 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | LVDS |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x15.8 |
| Fabricant | DWIN |

Litemax
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI |
| Contraste | 1100 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.43x157.82 |
| Dimensions hors tout (mm) | 238.6x175.80 |
| Fabricant | Litemax |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.3 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Litemax
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 2000 |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 236x176.9x6.3 |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1300 |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 3400 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 238.6x173.2x6.4 |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 2000 |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | AD Board |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 236x176.9x6.3 |
| Particularités | AD Board |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1300 |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 3400 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | AD Board |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 238.6x173.2x6.4 |
| Particularités | AD Board |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

DWIN
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | HDMI, USB, VGA |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Non |

AUO
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 700 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 243.0 x 184.0 x 6.5 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x15.9 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | LVDS |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.0 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | LVDS |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x18.5 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.0 |
| Fabricant | DWIN |

DWIN
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | HDMI, USB |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.2x158.55 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.78x193.67 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Non |