11 résultats

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Contraste | 900 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ILI9881H |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 62.10x110.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 66.10x118.30x1.61 |
| Fabricant | DWIN |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ILI9881C |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 62.1x110.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 66.10x120.4 |
| Fabricant | Winstar |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | MIPI |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 110.4x62.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 133.9x71.8x10.9 |
| Fabricant | DWIN |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 900 |
| Interface | USB, DVI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | LT6911C |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 62.1x110.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 91.3x127.6 |
| Fabricant | Winstar |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 62.10x110.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 71.80x133.90x9.40 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 110.4x62.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 133.9x71.8x9.4 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 110.4x62.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 119.2x67.2 |
| Fabricant | DWIN |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | I²C, MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ILI9881C |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 62.1x110.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 73.3x127.6 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 1100 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ILI9881C |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 62.1x110.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 68.4x122.7 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 1100 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ILI9881C |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 62.1x110.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 68.4x122.7 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 600 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ILI9881C |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 62.1x110.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 68.4x122.7 |
| Fabricant | Winstar |