1939 résultats
![G084SN03 V3 - LCD-TFT display from AUO Co. [EOL]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F09%2FAUO-2.png&w=3840&q=75)
AUO
| Taille (pouces) | 8.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Angle de vision | 6:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 600 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 203.0 x 142.5 x 5.7 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 8.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 1600 |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 600 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 203x142.5x5.7 |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 8.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 1600 |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 600 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | AD Board |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 203x142.5x5.7 |
| Particularités | AD Board |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |
![G084SN05 V9 - LCD-TFT display from AUO Co. [EOL]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F09%2FAUO-2.png&w=3840&q=75)
AUO
| Taille (pouces) | 8.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 450 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 600 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Dimensions hors tout (mm) | 203.0 x 142.5 x 8.0 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

Winstar
| Taille (pouces) | 8.8 |
| Résolution | 480x1920 |
| Luminosité (cd/m²) | 600 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 1:4 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 218.88x54.72 |
| Dimensions hors tout (mm) | 231.3x64.3 |
| Fabricant | Winstar |

| Taille (pouces) | 8.88 |
| Résolution | 480x1920 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 218.88x54.72 |
| Dimensions hors tout (mm) | 252.0x65.4 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Non |

| Taille (pouces) | 8.88 |
| Résolution | 480x1920 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 4:1 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 218.9x54.7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 252.0x65.4x14.7 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 8.88 |
| Résolution | 480x1920 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Interface | MIPI |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 218.9x54.7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 252.0x65.4x16.5 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 8.88 |
| Résolution | 480x1920 |
| Luminosité (cd/m²) | 150 |
| Interface | MIPI |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 4:9 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 218.9x54.7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 252.0x65.4x16.2 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 8.88 |
| Résolution | 480x1920 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 4:1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 218.88x54.72 |
| Dimensions hors tout (mm) | 252.0x65.4 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 8.88 |
| Résolution | 480x1920 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RS232 |
| Format d’image | 4:9 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 218.88x54.72 |
| Dimensions hors tout (mm) | 252.0x65.4x17.0 |
| Fabricant | DWIN |

Innolux
| Taille (pouces) | 9 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RGB |
| Type de matrice | TN |
| Format d’image | 15:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Fabricant | Innolux |

Innolux
| Taille (pouces) | 9 |
| Résolution | 1280x720 |
| Luminosité (cd/m²) | 0 |
| Interface | LVDS |
| Type de matrice | AAS |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Fabricant | Innolux |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 196.61x147.46 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.41x170.69 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 196.6x147.5 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.4x170.7x12.8 |
| Fabricant | DWIN |

DWIN
| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | LVDS |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 196.6x147.5 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.0x208.0 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 150 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 196.6x147.5 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.4x170.7 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RS232 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 196.61x147.46 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.4x170.7 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 196.61x147.46 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.41x170.69x12.50 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 196.61x147.46 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.41x170.69x14.1 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 196.6x147.5 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.0x208.0x24.0 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RS232, RS485 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 196.6x147.5 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.4x170.7x12.5 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 196.6x147.5 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.4x170.7x14.1 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 9.7 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 196.6x147.5 |
| Dimensions hors tout (mm) | 232.4x170.7x14.1 |
| Fabricant | DWIN |