1939 résultats

| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 112.90x84.67 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x17.1 |
| Cadre de montage | Oui |

Innolux
| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | RGB |
| Type de matrice | TN |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Fabricant | Innolux |

| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 450 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 112.9x84.7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x17.5 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 112.90x84.67 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x18.7 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 112.90x84.67 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 112.90x84.67 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x18.7 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 112.9x84.7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x15.7 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 112.90x84.67 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x17.1 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5.6 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 450 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 112.90x84.67 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x18.7 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 450 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 115.20x86.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x18.9 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 115.20x86.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x18.7 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 115.20x86.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.8x110.2x18.7 |
| Fabricant | DWIN |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 700 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | HX8218+HX8615 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 141.12x101.55 |
| Fabricant | Winstar |

AUO
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Type de matrice | AHVA |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.0x104.6 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |
![G057QTN01.0 - LCD-TFT display from AUO Co. [EOL]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F09%2FAUO-2.png&w=3840&q=75)
AUO
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 700 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Dimensions hors tout (mm) | 144.0 x 104.6 x 12.8 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | 8080 |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | ST7511U |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 160.0x109.0 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 900 |
| Interface | 8080 |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | SSD1963 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 141.12x101.55 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 600 |
| Interface | 8080 |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | SSD1963 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 141.12x101.55 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | 8080 |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | SSD1963 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 160x109 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | JD9168S |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 124.7x100.0 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 6:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | HX8218, HX8615 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.5x104.1 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | MCU |
| Angle de vision | 6:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | SSD1963 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 125.0x98.8 |
| Fabricant | Winstar |
| Cadre de montage | Oui |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 6:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | HX8218+HX8615 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.5x104.1 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 5.7 |
| Résolution | 320x240 |
| Luminosité (cd/m²) | 900 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | HX8218+HX8615 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 115.2x86.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 141.12x101.55 |
| Fabricant | Winstar |
| Cadre de montage | Oui |