8 resultados

General Touch
| Tamaño (pulgadas) | 15 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 290 |
| Contraste | 800 |
| Fabricante | General Touch |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | DVI, USB-B, VGA |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 40 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensiones externas (mm) | 354.7×278.7×46.0 |

General Touch
| Tamaño (pulgadas) | 15 |
| Resolución | 1024x768 |
| Brillo (cd/m²) | 298 |
| Contraste | 2500 |
| Fabricante | General Touch |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | DVI, USB-B, VGA |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 40 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensiones externas (mm) | 350.22x274.22x44.00 |

General Touch
| Tamaño (pulgadas) | 17 |
| Resolución | 1280x1024 |
| Brillo (cd/m²) | 415 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricante | General Touch |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | HDMI, USB-B, VGA |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensiones externas (mm) | 380.00×317.50×59.60 |

General Touch
| Tamaño (pulgadas) | 17 |
| Resolución | 1280x1024 |
| Brillo (cd/m²) | 208 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricante | General Touch |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | DVI, USB-B |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensiones externas (mm) | 393.4×325.4×38.8 |

General Touch
| Tamaño (pulgadas) | 19 |
| Resolución | 1280x1024 |
| Brillo (cd/m²) | 290 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricante | General Touch |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | DVI, USB-B |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 40 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensiones externas (mm) | 438.70×363.70×41.0 |

General Touch
| Tamaño (pulgadas) | 19 |
| Resolución | 1280x1024 |
| Brillo (cd/m²) | 210 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricante | General Touch |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | DP, HDMI, DVI, USB-B, VGA |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 40 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensiones externas (mm) | 430.0×353.0×37.6 |

General Touch
| Tamaño (pulgadas) | 21.5 |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo (cd/m²) | 210 |
| Contraste | 3000 |
| Fabricante | General Touch |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | DVI, USB-B, VGA |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 40 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensiones externas (mm) | 529.0×325.6×39.8 |

General Touch
| Tamaño (pulgadas) | 23.8 |
| Resolución | 1920x1080 |
| Brillo (cd/m²) | 332 |
| Contraste | 3000 |
| Fabricante | General Touch |
| Dirección de visión | Completo |
| Panel táctil | Capacitivo |
| Interfaz | DVI, USB-B |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 40 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensiones externas (mm) | 569.2×341.1×42.0 |