Catalogue de produits
2893 résultats

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Interface | RS232 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.6 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | T5L2 |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.6 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x15.8 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Interface | RS232 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.3 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | T5L2 |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.7 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | RS232 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x15.9 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.0 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x18.5 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.0 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Contraste | 500 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | HX8677/HX8264 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 228.5x175.75 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 450 |
| Contraste | 500 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | 6:00 |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | HX8677/HX8264 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 228.5x175.5 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Contraste | 500 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | HX8677/HX8264 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 228.5x175.75 |

Voir le produit
Winstar
WF104GTWAMLNN0
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 230x180.2 |

Voir le produit
Winstar
WF104GTWAMLNB0
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 240.6x190.8 |

Voir le produit
Winstar
WF104GSWAMLNN0
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 230x180.2 |

Voir le produit
Winstar
WF104GSWAMLNB0
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 240.6x190.8 |

Voir le produit
Litemax
ULH1045-M
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 1100 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.43x157.82 |
| Dimensions hors tout (mm) | 238.6x175.80 |

Voir le produit
Litemax
ULF1045-M
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 1100 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.43x157.82 |
| Dimensions hors tout (mm) | 238.6x175.80 |

Voir le produit
Litemax
ULO1045-M
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 1100 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.43x157.82 |
| Dimensions hors tout (mm) | 243.2x180.8 |

Voir le produit
Litemax
DLH1047-N
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 1400 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS, HDMI, DVI, VGA |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 243x184 |

Voir le produit
Litemax
DLF1047-N
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 1400 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS, HDMI, DVI, VGA |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 243x184 |

Voir le produit
Litemax
DLD1047-N
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 1400 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS, HDMI, DVI, VGA |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 248.2x189.3 |

Voir le produit
Innolux
G104XCE-LM1
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Type de matrice | AAS |
| Fabricant | Innolux |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |

Voir le produit
Innolux
G104XCE-LH1
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Type de matrice | AAS |
| Fabricant | Innolux |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |

Voir le produit
Innolux
G104XCE-L01
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Type de matrice | AAS |
| Fabricant | Innolux |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |

Voir le produit
Innolux
G104ACJ-PH1
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 960x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 0 |
| Type de matrice | AAS |
| Fabricant | Innolux |
| Format d’image | 3:4 |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |

Voir le produit
Innolux
G104ACJ-L01
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 960x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 900 |
| Type de matrice | AAS |
| Fabricant | Innolux |
| Format d’image | 3:4 |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |

Voir le produit
Innolux
G104ACE-LH1
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Type de matrice | AAS |
| Fabricant | Innolux |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | LVDS |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |

Voir le produit
BOE
ET104S0M-N15
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Contraste | 400 |
| Fabricant | BOE |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | 6:00 |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | RA8872 |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 90 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 243.0x184.0 |

Voir le produit
DWIN
HDW104_001RTD
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | HDMI, USB, VGA |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7 |

Voir le produit
DWIN
HDW104_001L
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 4:3 |
| Interface | HDMI, USB |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.2x158.55 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.78x193.67 |

Voir le produit
Winstar
WF104GSWFMLHBV
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | HDMI |
| Contrôleur | TFP401 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 240.6x190.8 |

Voir le produit
Litemax
DLF1068-E
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 2000 |
| Contraste | 400 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Contrôleur | Aucun |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 236x176.9x6.3 |

Voir le produit
Litemax
DLH1068-E
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 2000 |
| Contraste | 400 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Contrôleur | AD Board |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 236x176.9x6.3 |
| Particularités | AD Board |

Voir le produit
Litemax
DLF1095-A
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1300 |
| Contraste | 3400 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Contrôleur | Aucun |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 238.6x173.2x6.4 |

Voir le produit
Litemax
DLH1095-A
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1300 |
| Contraste | 3400 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 4:3 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Contrôleur | AD Board |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 238.6x173.2x6.4 |
| Particularités | AD Board |