2897 résultats

Voir le produit
Winstar
WF101JTYAHMNB0
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | MIPI |
| Contrôleur | EK79007AD3 + EK73217BCGA |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 235.0x143.0 |

Voir le produit
Winstar
WF101LSYAPLNNB
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 1800 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | EK79202B1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 216.96x135.6 |
| Dimensions hors tout (mm) | 230.56x155.01 |

Voir le produit
Winstar
WF101NSYA4LNG0
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1920x1200 |
| Luminosité (cd/m²) | 900 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 16:10 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | AMC8601 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 216.8064x135.504 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.96x168.6 |

Voir le produit
Winstar
WF101FSYAPLNB0
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 900 |
| Contraste | 800 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Contrôleur | ILI2511 |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 274.5x198.0x9.48 |

Voir le produit
Winstar
WF101GTYAPLNN0
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Contraste | 800 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | Aucun |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 229.34x148.98x2.5 |
| Particularités | IPS |

Voir le produit
Winstar
WF101FSYFPLHTX
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 750 |
| Contraste | 800 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Interface | HDMI |
| Contrôleur | TFP401 |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 230.56x155.01x27.7 |
| Particularités | IPS |

Voir le produit
Winstar
WF101FSYFPLHTV
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 750 |
| Contraste | 800 |
| Fabricant | Winstar |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Interface | HDMI |
| Contrôleur | TFP401 |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.96x168.6x28.66 |
| Particularités | IPS |

Voir le produit
Litemax
DLH1015-I
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 900 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS, HDMI, DVI, VGA |
| Contrôleur | AD Board |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensions hors tout (mm) | 229.5x151.1x4.23 |
| Particularités | AD Board |

Voir le produit
Litemax
DLF1015-I
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 900 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS, HDMI, DVI, VGA |
| Contrôleur | Aucun |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensions hors tout (mm) | 229.5x151.1x4.23 |

Voir le produit
Litemax
DLH1015-V
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 900 |
| Fabricant | Litemax |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS, VGA |
| Contrôleur | AD Board |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 235x143x7 |
| Particularités | AD Board |

Voir le produit
Riverdi
RVT101HVLNWC00
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricant | Riverdi |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | STM32U5A9NJH6Q |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.96x168.6x9.85 |
| Particularités | uxTouch |

Voir le produit
Riverdi
RVT101HVLFWN00
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricant | Riverdi |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | STM32U5A9NJH6Q |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 246.66x151.3x7.5 |

Voir le produit
Riverdi
RVT101HVHNWN00
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 850 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricant | Riverdi |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | HDMI |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 229.46x149.1x24.28 |
| Particularités | uxTouch |

Voir le produit
Riverdi
RVT101HVSNWN00
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricant | Riverdi |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Contrôleur | STM32H747XIH6 |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 229.46x149.1x10.82 |

Voir le produit
Riverdi
RVT101HVSNWCA0
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Contraste | 1000 |
| Fabricant | Riverdi |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Contrôleur | STM32H747XIH6 |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.96x168.6x14.28 |
| Particularités | aTouch |

Voir le produit
DWIN
HDW101_001LZ01
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Interface | HDMI, USB |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 222.7x125.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 252.7x155.3 |

Voir le produit
DWIN
HDW101_001LZ08
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Interface | HDMI, USB |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 222.7x125.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 235.0x143.0 |
![[EOL] G101EVN01.3 - LCD-TFT display from AUO Co.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F09%2FAUO-2.png&w=3840&q=75)
Voir le produit
EOLAUO
G101EVN01.3
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Contraste | 1300 |
| Fabricant | AUO |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | MVA |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 227.91 x 148.0 x 7.6 |
| Particularités | MVA |
![[EOL] G101EVN01.0 - LCD-TFT display from AUO Co.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F09%2FAUO-2.png&w=3840&q=75)
Voir le produit
EOLAUO
G101EVN01.0
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1280x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Contraste | 1300 |
| Fabricant | AUO |
| Format d’image | 16:10 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | MVA |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 229.46 x 149.2 x 4.96 |
| Particularités | MVA |

Voir le produit
AUO
G101STN01.4
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Contraste | 500 |
| Fabricant | AUO |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | 6:00, 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | Aucun |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 235x143x4.9 |

Voir le produit
AUO
G101STN01.0
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Contraste | 500 |
| Fabricant | AUO |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | 6:00, 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | LVDS |
| Contrôleur | Aucun |
| Cadre de montage | Non |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 235x143x4.9 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 222.70x125.30 |
| Dimensions hors tout (mm) | 290.0x192.0x29.5 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 222.70x125.30 |
| Dimensions hors tout (mm) | 290.0x192.0x29.5 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | Complet |
| Interface | RS232 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.8x148.1x13.5 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.8x148.1x15.3 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | Complet |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.8x148.1x15.0 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.81x148.08x13.70 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.81x148.08x15.5 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 150 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.81x148.08x15.20 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.81x148.08x15.04 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Cadre de montage | Oui |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 223.2x125.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 264.1x178.0x21.0 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 222.7x125.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.8x148.1x15.2 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Interface | UART |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 222.7x125.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.8x148.1x13.6 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 150 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 222.7x125.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.8x148.1x15.1 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 222.72x125.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.81x148.08x13.50 |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.1 |
| Résolution | 1024x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Fabricant | DWIN |
| Format d’image | 16:9 |
| Interface | RGB |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 222.70x125.30 |
| Dimensions hors tout (mm) | 257.81x148.08x15.28 |