421 résultats

Winstar
| Taille (pouces) | 0.49 |
| Résolution | 64x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 11.58x5.58 |
| Dimensions hors tout (mm) | 14.5x11.6x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.49 |
| Résolution | 64x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Bleu ciel |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 11.18x5.58 |
| Dimensions hors tout (mm) | 14.85x16.6x2.36 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.49 |
| Résolution | 64x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 11.18x5.58 |
| Dimensions hors tout (mm) | 14.5x11.6x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.49 |
| Résolution | 64x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 11.58x5.58 |
| Dimensions hors tout (mm) | 14.5x11.6x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.66 |
| Résolution | 64x48 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 13.42x10.06 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.9x23.1x2.4 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.66 |
| Résolution | 64x48 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 13.42x10.06 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.9x23.1x2.4 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.66 |
| Résolution | 64x48 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Bleu ciel |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C, SPI, 6800, 8080 |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 13.42x10.06 |
| Dimensions hors tout (mm) | 18.46x18.10x1.3 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.66 |
| Résolution | 64x48 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C, SPI, 8080 |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 13.42x10.06 |
| Dimensions hors tout (mm) | 18.46x18.10x1.3 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.66 |
| Résolution | 64x48 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C, SPI, 6800, 8080 |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 13.42x10.06 |
| Dimensions hors tout (mm) | 18.46x18.10x1.3 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.68 |
| Résolution | 96x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Interface | I²C, SPI, 6800, 8080 |
| Contrôleur | SSD1315 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 16.298x5.418 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.8x12.32x1.21 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.68 |
| Résolution | 96x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C, SPI, 8080 |
| Contrôleur | SSD1305 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 16.298x5.418 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.8x12.32x1.21 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.68 |
| Résolution | 96x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Interface | I²C, SPI, 6800, 8080 |
| Contrôleur | SSD1315 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 16.298x5.418 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.8x12.32x1.21 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.68 |
| Résolution | 96x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Interface | I²C, SPI, 6800, 8080 |
| Contrôleur | SSD1315 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 16.298x5.418 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.8x12.32x1.21 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.68 |
| Résolution | 96x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C, SPI, 8080 |
| Contrôleur | SSD1305 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 16.298x5.418 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.8x12.32x1.21 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.68 |
| Résolution | 96x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C, SPI, 8080 |
| Contrôleur | SSD1305 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 16.298x5.418 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.8x12.32x1.21 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.68 |
| Résolution | 96x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C, SPI, 8080 |
| Contrôleur | SSD1305 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 16.298x5.418 |
| Dimensions hors tout (mm) | 19.8x12.32x1.21 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.71 |
| Résolution | 48x64 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 10.54x14.7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 13.9x22x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.71 |
| Résolution | 48x64 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 10.54x14.70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 13.9x22x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.71 |
| Résolution | 48x64 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 10.54x14.7 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.71 |
| Résolution | 48x64 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 10.54x14.7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 13.9x22x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.71 |
| Résolution | 48x64 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 10.54x14.7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 13.9x22x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.84 |
| Résolution | 96x16 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Bleu ciel |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 21.104x3.504 |
| Dimensions hors tout (mm) | 33x10x2.45 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.84 |
| Résolution | 96x16 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 21.104x3.504 |
| Dimensions hors tout (mm) | 29.1x9.2x1.3 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.84 |
| Résolution | 96x16 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 21.104x3.504 |
| Dimensions hors tout (mm) | 33x10x2.45 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.84 |
| Résolution | 96x16 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 21.104x3.504 |
| Dimensions hors tout (mm) | 29.1x9.2x1.3 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Bleu ciel |
| Interface | SPI |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V, 5V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 32.5x20.5x2.41 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Bleu ciel |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V, 5V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Dimensions hors tout (mm) | 35.8x12.0x2.41 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Bleu ciel |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V, 3.3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 30x11.5x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SH1106 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 30x11.5x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Interface | SPI |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V, 7.25V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 30x11.5x1.41 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |
| Interface | SPI |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 30x11.5x1.41 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Bleu ciel |
| Interface | SPI |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 1.65V, 3V, 3.3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 30x11.5x1.26 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Bleu ciel |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SH1106 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 30x11.5x1.26 |
![[EOL] WEO012832DLPP3N00000 - Winstar Longlife OLED graphic display module - EOL](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F08%2FWEO012832DLPP3N00000_14.png&w=3840&q=75)
Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | SPI |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 30.0x11.5x1.45 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | SPI |
| Contrôleur | SSD1306BZ |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 30.0x11.5x1.45 |

Winstar
| Taille (pouces) | 0.91 |
| Résolution | 128x32 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |
| Panneau tactile | Aucun |
| Interface | I²C |
| Contrôleur | SSD1306 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 22.384x5.584 |
| Dimensions hors tout (mm) | 35.8x12.0x2.41 |