330 résultats

| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 56.16x93.6 |
| Dimensions hors tout (mm) | 63.0x120.7 |
| Fabricant | DWIN |

Riverdi
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | STM32U5A9NJH6Q |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 120.38x79.2x5.1 |
| Particularités | aTouch |
| Fabricant | Riverdi |
| Cadre de montage | Oui |

Riverdi
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | STM32H747XIH6 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 106.3x83.98x3.48 |
| Fabricant | Riverdi |
| Cadre de montage | Oui |

AUO
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 550 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5 x 67.2 x 2.9 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

Riverdi
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Type de matrice | TN |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | FT5446DQS |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 96.54x55.36 |
| Dimensions hors tout (mm) | 104.0x65.4mm |
| Particularités | aTouch |
| Fabricant | Riverdi |
| Cadre de montage | Oui |

Riverdi
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 440 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Type de matrice | TN |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 96.54x55.36 |
| Dimensions hors tout (mm) | 104.0x65.4mm |
| Fabricant | Riverdi |
| Cadre de montage | Oui |

Riverdi
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Type de matrice | TN |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | FT5446DQS |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 96.54x55.36 |
| Dimensions hors tout (mm) | 104.0x65.4mm |
| Particularités | aTouch |
| Fabricant | Riverdi |
| Cadre de montage | Non |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 550 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7282-G4-1L |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 280 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7282-G4-1L |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 480 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7282-G4-1L |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 600 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7282 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7282-G4-1L |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7282 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | HX8264, HX8664 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7282-G4-1L |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

Riverdi
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 440 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Type de matrice | TN |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 96.54x55.36 |
| Dimensions hors tout (mm) | 104.0x65.4mm |
| Fabricant | Riverdi |
| Cadre de montage | Non |
![[EOL] G043FTT01.0 AUO 4.3" 480x272 LCD-TFT display](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2025%2F10%2FAUO-2-600x443-75.png&w=3840&q=75)
AUO
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Type de matrice | AHVA |
| Contraste | 400 |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2x4.13 |
| Fabricant | AUO |

| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 15:9 |
| Contrôleur | ST7701S |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 56.16x93.60 |
| Dimensions hors tout (mm) | 67.1x105.4x3.0 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 6:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | NV3047 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.040x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.40x67.10 |
| Fabricant | DWIN |

Winstar
| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 700 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7282-G4-1L |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.04x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.5x67.2 |
| Fabricant | Winstar |

| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 6:00 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | NV3047 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.040x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.40x67.10 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 15:9 |
| Contrôleur | ST7701S |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 56.16x93.6 |
| Dimensions hors tout (mm) | 62.96x103.67x4.48 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x272 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 6:00 |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | NV3047 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 95.040x53.856 |
| Dimensions hors tout (mm) | 105.40x67.10 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 4.3 |
| Résolution | 480x800 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | ST7701S |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 56.16x93.60 |
| Dimensions hors tout (mm) | 67.1x105.4x3.0 |
| Fabricant | DWIN |