486 résultats

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.38x80.77 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | MCU |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.38x80.77 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.38x80.77 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 900 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.4x80.8x13.8 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.4x80.8x15.8 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 480x854 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | MCU |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 61.23x109.25 |
| Dimensions hors tout (mm) | 68.33x120.05x3.76 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 600 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 5:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.4x80.8x15.6 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 550 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.4x80.8x15.2 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.00x64.80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.50x80.90x13.80 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.51x80.90 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.50x80.90 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 700 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.4x80.8x13.6 |
| Fabricant | DWIN |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 15:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 132.7x75.8x12.5 |
| Fabricant | Winstar |
| Cadre de montage | Non |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.38x80.78x13.8 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.38x80.78x15.83 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 5:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 132.7x75.8x11.9 |
| Fabricant | Winstar |
| Cadre de montage | Non |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | RS485 |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 15:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 132.7x75.8x12.5 |
| Fabricant | Winstar |
| Cadre de montage | Non |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 720x1280 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | MIPI |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 110.4x62.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 133.9x71.8x10.9 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 480x854 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 61.632x109.6536 |
| Dimensions hors tout (mm) | 66.40x120.05x2.06 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 108.00x64.80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 134x88x5.05 |
| Fabricant | DWIN |

Winstar
| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | RS485 |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 132.7x75.8x12.5 |
| Fabricant | Winstar |
| Cadre de montage | Non |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.00x64.80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.50x80.90x15.60 |
| Fabricant | DWIN |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 109.0x65.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 160.0x107.0x23.5 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 5 |
| Résolution | 800x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RS232 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 108.0x64.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 143.38x80.78x15.35 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |