2893 résultats

Voir le produit
Winstar
WEO025664ALAP3N00H00
| Taille (pouces) | 2.08 |
| Résolution | 256x64 |
| Interface | I²C, SPI, 6800, 8080 |
| Contrôleur | SSD1362 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 51.18x12.78 |
| Dimensions hors tout (mm) | 60.5x19x1.61 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |

Voir le produit
Winstar
WEO025664AWAP3N00000
| Taille (pouces) | 2.08 |
| Résolution | 256x64 |
| Interface | I²C, SPI, 6800, 8080 |
| Contrôleur | SSD1362 |
| Tension | 1.65V, 3.0V, 3.3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 51.18x12.78 |
| Dimensions hors tout (mm) | 60.5x19x1.61 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |

Voir le produit
Winstar
WEA025664AWAP3N00000
| Taille (pouces) | 2.08 |
| Résolution | 256x64 |
| Interface | SPI |
| Contrôleur | SSD1362 |
| Tension | 3.3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 51.18x12.78 |
| Dimensions hors tout (mm) | 70x22x1.76 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |

Voir le produit
Winstar
WEO025664AWAP3N00H00
| Taille (pouces) | 2.08 |
| Résolution | 256x64 |
| Interface | I²C, SPI, 6800, 8080 |
| Contrôleur | SSD1362 |
| Tension | 3V, 12V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 51.18x12.78 |
| Dimensions hors tout (mm) | 60.5x19x1.61 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Blanc |

Voir le produit
Winstar
WEA025664ALAP3N00000
| Taille (pouces) | 2.08 |
| Résolution | 256x64 |
| Interface | SPI |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contrôleur | SSD1362 |
| Tension | 3V |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 51.18x12.78 |
| Dimensions hors tout (mm) | 70.0x22.0x1.76 |
| Fabricant | Winstar |
| Couleur du contenu | Jaune |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 50 |
| Interface | MCU |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 71.28x71.28x4.35 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L0-Q88 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 71.28x71.28x4.18 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L0-Q88 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 56.18x59.71 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | UART |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5F0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 79.00x41.30 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 75.0x85.0 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.30x53.30 |
| Dimensions hors tout (mm) | 71.30x71.30 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | UART |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5F0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 75.0x75.0 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 1:1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 56.18x59.71x2.3 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | MCU |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 71.28x71.28x4.18 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5F0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 56.18x59.71 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 100 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L0-Q88 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 71.28x71.28x4.35 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 56.2x59.7 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 1:1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 75.0x85.0 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | UART |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L0-Q88 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 79x79x41.3 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | UART |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5F0 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 78.00x18.60 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | I²C, RGB, TTL |
| Angle de vision | 6:00, 12:00 |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.3 |
| Dimensions hors tout (mm) | 71.3 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Non |

Voir le produit
Winstar
WFN0210A2T0YADNA000
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 430 |
| Interface | SPI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | ST7701 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 71.27x71.27 |
| Fabricant | Winstar |

Voir le produit
Winstar
WFN0210A2T0YADNN000
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 450 |
| Interface | SPI |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 1:1 |
| Contrôleur | ST7701 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 56.18x59.71 |
| Fabricant | Winstar |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 2.1 |
| Résolution | 480x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 1:1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 53.28x53.28 |
| Dimensions hors tout (mm) | 78.0x78.0 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |