1939 résultats

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 304.1x228.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.0x253.5x29.6 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 304.13x228.10 |
| Dimensions hors tout (mm) | 380.0x300.0x35.0 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Litemax
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | LVDS, HDMI, DVI, VGA |
| Contraste | 2400 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 304.100x228.100 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.50x253.50 |
| Fabricant | Litemax |

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | LVDS |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 304.13x228.10 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.00x253.50x29.60 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 304.13x228.10 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.00x253.50x32.10 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | LVDS |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 304.13x228.10 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.00x253.50x32.00 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Interface | RS232 |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 304.1x228.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.0x253.5x28.5 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

DWIN
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | HDMI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 304.1x228.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.0x253.5x31.5 |
| Fabricant | DWIN |

Litemax
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | LVDS, HDMI, DVI, VGA |
| Contraste | 2000 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 304.1x228.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5x253.5 |
| Fabricant | Litemax |

Innolux
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | LVDS |
| Type de matrice | VA |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 70 |
| Fabricant | Innolux |

Innolux
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | LVDS |
| Type de matrice | VA |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Fabricant | Innolux |
![[EOL] G150XNE-E01 - LCD-TFT display from Innolux Co.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F09%2FInnolux-2.png&w=3840&q=75)
Innolux
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | eDP |
| Angle de vision | Complet |
| Contraste | 2500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 304.128x228.096 |
| Fabricant | Innolux |
| Cadre de montage | Non |

AUO
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 450 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 800 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5 x 253.5 x 10.0 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |
![G150XTN03.7 - LCD-TFT display from AUO Co. [EOL]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2022%2F09%2FAUO-2.png&w=3840&q=75)
AUO
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | eDP |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 65 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5 x 253.5 x 10.0 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

AUO
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 800 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 65 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5 x 253.5 x 10 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1600 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI, DVI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 6500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | AD Board |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5x253.5x31 |
| Particularités | AD Board |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 1700 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5x253.5x9.5 |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | LVDS, HDMI, DVI, VGA |
| Contraste | 2400 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 304.100x228.100 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.50x253.50 |
| Fabricant | Litemax |

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 304.1x228.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.0x253.5x32.1 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Litemax
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1600 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI, DVI |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 6500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 80 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5x253.5x31 |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | LVDS, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 1700 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | AD Board |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5x253.5x9.5 |
| Particularités | AD Board |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 304.1x228.1 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.0x253.5x27.1 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

AUO
| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | eDP |
| Angle de vision | 12:00 |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 800 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensions hors tout (mm) | 326.5 x 253.5 x 6.3 |
| Fabricant | AUO |
| Cadre de montage | Non |

| Taille (pouces) | 15 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | UART |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 70 |
| Zone active (mm) | 304.13x228.10 |
| Dimensions hors tout (mm) | 351.00x253.50x29.60 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |