2893 résultats

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Résistif |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | HX8677/HX8264 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 228.5x175.75 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | HX8677/HX8264 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 228.5x175.75 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Interface | USB, RS232 |
| Format d’image | 16:9 |
| Dimensions hors tout (mm) | 231.40 x 177.90 x 2.1 |
| Fabricant | AMT |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Interface | I²C, USB, UART |
| Format d’image | 16:9 |
| Dimensions hors tout (mm) | 228.20x180.10x1.5 |
| Fabricant | AMT |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | UART |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x14.8 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | RGB |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x16.6 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 300 |
| Interface | UART |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x16.3 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
Winstar
WF104GSWAMLNB0
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 800 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 240.6x190.8 |
| Fabricant | Winstar |

Voir le produit
Innolux
G104ACE-LH2
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 243x184 |
| Fabricant | Innolux |

Voir le produit
Innolux
G104XCE-LM1
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | LVDS |
| Type de matrice | AAS |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Fabricant | Innolux |

Voir le produit
Innolux
G104XCE-LH1
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 |
| Interface | LVDS |
| Type de matrice | AAS |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Fabricant | Innolux |

Voir le produit
Innolux
G104XCE-L01
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | LVDS |
| Type de matrice | AAS |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Fabricant | Innolux |

Voir le produit
Innolux
G104ACE-LH1
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | LVDS |
| Type de matrice | AAS |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 85 |
| Fabricant | Innolux |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 450 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | 6:00 |
| Contraste | 500 |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | HX8677/HX8264 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 228.5x175.5 |
| Fabricant | DWIN |

Voir le produit
AUO
G104STN01.6
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 700 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Type de matrice | TN |
| Contraste | 800.0 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 227.3x177.5x9.3 |
| Fabricant | AUO |
![G104VTN01.0 AUO 10.4" 640x480 LCD-TFT display [EOL]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2025%2F10%2FAUO-2-600x443-96.png&w=3840&q=75)
Voir le produit
AUO
G104VTN01.0
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 640x480 |
| Luminosité (cd/m²) | 370 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Type de matrice | TN |
| Contraste | 700 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 227.3x177.5x9.3 |
| Fabricant | AUO |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Type de matrice | AHVA |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.4x157.8 |
| Dimensions hors tout (mm) | 238.6x175.8x6.7 |
| Fabricant | AUO |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 350 |
| Interface | RGB |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x15.2 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Voir le produit
Winstar
WF104GTWAMLNB0
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 240.6x190.8 |
| Fabricant | Winstar |

Voir le produit
Winstar
WF104GTWAMLNN0
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 500 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Format d’image | 4:3 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ~ 80 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 210.432x157.824 |
| Dimensions hors tout (mm) | 230x180.2 |
| Fabricant | Winstar |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.80x193.70x16.50 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 800x600 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | RGB |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L1 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.2x158.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x175.9x15.8 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
| Interface | LVDS |
| Panneau tactile | Capacitif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 70 |
| Température de stockage (°C) | -30 ~ 80 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.7 |
| Fabricant | DWIN |
| Cadre de montage | Oui |

Voir le produit
| Taille (pouces) | 10.4 |
| Résolution | 1024x768 |
| Luminosité (cd/m²) | 200 |
| Interface | RS232 |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Résistif |
| Format d’image | 4:3 |
| Contrôleur | T5L2 |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ 85 |
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 |
| Zone active (mm) | 211.20x158.40 |
| Dimensions hors tout (mm) | 247.8x193.7x17.6 |
| Fabricant | DWIN |