654 résultats

AUO
| Taille (pouces) | 55 |
| Résolution | 1920x1080 |
| Luminosité (cd/m²) | 2500 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Type de matrice | AMVA3 |
| Contraste | 6000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 60 |
| Zone active (mm) | 1209.6x680.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1235.6x706.4x58.2 |
| Fabricant | AUO |
![[EOL] P550HVN06.7 AUO 55" 1920x1080 LCD-TFT display](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funisystem-displays.com%2Fuploads%2F2025%2F10%2FAUO-2-600x443-60.png&w=3840&q=75)
AUO
| Taille (pouces) | 55 |
| Résolution | 1920x1080 |
| Luminosité (cd/m²) | 2500 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Type de matrice | AMVA3 |
| Contraste | 6000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 60 |
| Zone active (mm) | 1209.6x680.4 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1235.6x706.4x58.2 |
| Fabricant | AUO |

Litemax
| Taille (pouces) | 55 |
| Résolution | 1920x1080 |
| Luminosité (cd/m²) | 1400 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | AD Board |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1240x711x22.5 |
| Particularités | AD Board |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 55 |
| Résolution | 1920x1080 |
| Luminosité (cd/m²) | 2500 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | AD Board |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1240x711x22.5 |
| Particularités | AD Board |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

Litemax
| Taille (pouces) | 55 |
| Résolution | 1920x1080 |
| Luminosité (cd/m²) | 2500 |
| Interface | LVDS, DP, HDMI, DVI, VGA |
| Angle de vision | Complet |
| Panneau tactile | Aucun |
| Contraste | 1000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Contrôleur | Aucun |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1240x711x22.5 |
| Fabricant | Litemax |
| Cadre de montage | Non |

AUO
| Taille (pouces) | 65 |
| Résolution | 1920x1080 |
| Luminosité (cd/m²) | 2500 |
| Interface | LVDS |
| Angle de vision | Complet |
| Type de matrice | AMVA3 |
| Contraste | 4000 |
| Format d’image | 16:9 |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 ~ 50 |
| Température de stockage (°C) | -20 ~ 60 |
| Zone active (mm) | 1428.48x803.52 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1450.38x825.42x50 |
| Fabricant | AUO |